ยกระดับการขับขี่ของคุณด้วยผ้าเบรกขนาดเล็ก
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถของคุณด้วยผ้าเบรกขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ผ้าเบรกขนาดเล็กที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือสภาพการขับขี่ที่หนักหน่วง ผ้าเบรกขนาดเล็กขึ้นชื่อในด้านการทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยให้เบรกได้สม่ำเสมอ ลดอาการเบรกเฟดได้อย่างมีนัยสำคัญ และรักษากำลังเบรกที่เหมาะสมแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
นอกจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแล้ว ผ้าเบรกมินิยังมีโครงสร้างน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มการควบคุมและการเร่งความเร็ว ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ด้วยระดับฝุ่นและเสียงรบกวนที่ต่ำ ทำให้ล้อของคุณสะอาดขึ้น และช่วยให้ขับขี่ได้เงียบและนุ่มนวลขึ้น ผ้าเบรกมินิได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน จึงเป็นทางเลือกที่ทนทานและคุ้มต้นทุน เหนือกว่าผ้าเบรกแบบเดิม ผ้าเบรกมินิเหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์สมรรถนะสูง และรถเก๋งหรูหรา ให้ความปลอดภัย การควบคุม และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ เลือกผ้าเบรกมินิและสัมผัสกับประสิทธิภาพการเบรกและการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ในทุกการเดินทาง

Pคุณสมบัติของสินค้า
|
ชื่อสินค้า |
ผ้าเบรคมินิ
|
|
โออี |
BMW : 34106883510 BMW : 34106888459 BMW : 34108064560 BMW : 34108064561 BMW : 34116874431 BMW : 34116874432 BMW : 34116888460 BMW : 34116889585 BMW : 6874431 BMW : 6874432 BMW : 6883510 BMW : 6888459 BMW : 6888460 บีเอ็มดับเบิลยู : 6889585 บีเอ็มดับเบิลยู : 8064560 บีเอ็มดับเบิลยู : 8064561 |
|
ชื่อยี่ห้อ |
บีเอสไอทีเอ็กซ์เอ็น |
|
วัสดุ |
ผ้าเบรคเซรามิค |
|
ระยะเวลาในการจัดส่ง |
มีในสต๊อก 1-3 วัน |
|
ใบรับรอง |
IATF16949/เอสจีเอส |
|
ที่ตั้ง |
ด้านหน้า |
|
ข้อได้เปรียบ |
ไม่มีเสียงรบกวน |
|
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน |
F F |
ความแข็งแกร่งของโรงงาน
ที่บริษัท Shandong Best Auto Parts Co., Ltd. เราไม่ได้แค่ส่งมอบผ้าเบรกคุณภาพเยี่ยมเท่านั้น แต่เรายังรับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นและคุ้มค่าตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย ความมุ่งมั่นของเราขยายไปไกลเกินกว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา เพื่อมอบบริการหลังการขายที่เหนือชั้น ซึ่งทำให้เราโดดเด่นในตลาดยานยนต์




ความคิดเห็นของลูกค้า
การสนับสนุนหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
ความพึงพอใจของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา แม้กระทั่งหลังจากซื้อไปแล้ว เราทราบดีว่าการเบรกที่เงียบและเชื่อถือได้มีความสำคัญเพียงใดสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราให้การรับประกันที่ไร้เสียงรบกวนที่ไม่มีใครเทียบได้กับผ้าเบรกทุกผืนของเรา หากคุณพบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนหรือประสิทธิภาพ เรายินดีเปลี่ยนผ้าเบรกให้ฟรีโดยไม่ต้องถามคำถามใดๆ นโยบายนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราและเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทีมบริการลูกค้าของเราเป็นแกนหลักของบริการหลังการขายของเรา ซึ่งพร้อมเสมอที่จะแก้ไขข้อกังวลหรือคำถาม ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งหรือคำแนะนำในการบำรุงรักษา เรายินดีให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่ารถของคุณปลอดภัยและประสบการณ์การขับขี่ของคุณยังคงไร้ที่ติ
ที่ Shandong Best Auto Parts เป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าโดยยึดหลักความไว้วางใจและคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ เลือกใช้ผ้าเบรกของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถของคุณ พร้อมรับประกันว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้การสนับสนุน

Oบรรจุภัณฑ์ของคุณ

ตัวเลขอื่นๆ
|
A.B.S. : 35144 |
CIFAM : 82211470 |
เฮลลา พาจิด : 8DB355039461 |
รหัส PAG : T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
ดานาเฮอร์ : ADP1078 |
ไฮคิว : SP4174 |
ควินตัน เฮเซลล์ : BP1942 |
|
เอบีอี : C1B042ABE |
DBA ออสเตรเลีย : DB15108SS |
ไอซีอาร์ : 182265 |
ไรแคม : RA13090 |
|
เอไอซิน : BPBM1014 |
DBA ออสเตรเลีย : DB15108XP |
กลุ่มเจพี : 1463616510 |
เรมซ่า : 169000 |
|
อาเคโบโนะ : AN928K |
เดลฟี : LP3304 |
เลขที่ใบอนุญาต : 573880J |
ไรเด็กซ์ : 402B1355 |
|
แอครอน-มาโล : 1051364 |
เดลฟี : LP3304N18B1 |
คาเว่ : 169000 |
โร้ดเฮาส์ : 2169000 |
|
เอเปค : PAD2161B |
เดลฟี : LP3304ND19B1 |
เลขท้าย 3 ตัว : 05P2158 |
สเตลล็อกซ์ : 1336000SX |
|
เอเปค : PD3875 |
ผ้าเบรค EBC : DP42304R |
แม็กเนติ มาเรลลี : 363916061308 |
สินค้า : 33107630 |
|
เอที : 13046048962 |
ผ้าเบรค EBC : DPX2302 |
แมปโก้ : 6068 |
ข้อความ : 2261801 |
|
เอที : 13047048962 |
อะไหล่รถยนต์ยุโรป : 101111348 |
แมปโก้ : 6068HPS |
เบรค TOMEX : TX1850 |
|
เบ็นดิกซ์ : 511358 |
ยูโรเบรค : 5502221586 |
มาสเตอร์-สปอร์ต เยอรมนี : 13046048962NSETMS |
ทริสแคน : 811011066 |
|
เบ็นดิกซ์ : DB2562EURO |
เฟบี บิลสไตน์ : 116344 |
เมทเทลลี : 2211470 |
ความไว้วางใจ : 11470 |
|
บ๊อช : 0986424431 |
เฟโรโด : FDB5173 |
เมย์ล : 0252239220PD |
TRW : GDB2147 |
|
วิศวกรรมระบบเบรค : PA2393 |
FMSI-VERBAND : 9098D1868 |
มิ้นท์เท็กซ์ : MDB3863 |
วาเลโอ : 302557 |
|
บราซิส : AA0728 |
FMSI-VERBAND : D1868 |
มิ้นท์เท็กซ์ : MDB83863 |
วาเลโอ : 671558 |
|
เบรมโบ้ : P06106 |
ฟริ.เทค. : 11470 |
เอ็มเจ อัลเลน ออโตโมทีฟ : NP3320 |
วิลเทค : FP1021 |
|
เบรมโบ้ : P06106N |
วุฒิการศึกษา : 9001817 |
NK : 221586 |
วิลเทค : PW1021 |
|
เบรมซี่ : BP3692 |
FTE : BL2977A1 |
ชิ้นส่วนเปิด : BPA169000 |
ซิมเมอร์แมน : 223921951 |
|
รถ : PNT8512 |
เฮลลา พาจิด : 355039461 |
เหมาะสมที่สุด : BP12818 |
ยานพาหนะที่เข้ากันได้
| ยี่ห้อ | แบบอย่าง | รหัสรุ่น | แบบอย่าง | ปี | รุ่นเครื่องยนต์ | ปริมาตรการกระจัด (ซีซี) | กำลังไฟฟ้า (kW) | หมวดหมู่โมเดล |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | 230i x ไดรฟ์ | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | M240 ไอเอ็กซ์ไดรฟ์ | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 2 คูเป้ | G42, G87 | M240 ไอเอ็กซ์ไดรฟ์ | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i แอ็คทีฟเฟล็กซ์ | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 316 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 85 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 316 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 90 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 318 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 110 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 318 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 100 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 วัน xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 e ปลั๊กอินไฮบริด | 2020- | B48 B20 ก, GC1 | 1998 | 150 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 320i x ไดรฟ์ | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 วัน xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 อี ปลั๊กอินไฮบริด | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 1998 | 215 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 e ปลั๊กอินไฮบริด xDrive | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 ก, GC1 | 1998 | 215 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330i xไดรฟ์ | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | 330 ลี | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i ไฮบริดแบบไมลด์ xDrive | 2020- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 275 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | เอ็ม 340 ไอ เอ็กซ์ ไดรฟ์ | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | เอ็ม 340 ไอ เอ็กซ์ ไดรฟ์ | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 (G20, G80, G28) | M340 d ระบบไฮบริดแบบไมลด์ xDrive | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 250 | ร้านอาหาร | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 316 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 90 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 316 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 85 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 318 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 110 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 318 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 100 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 วัน xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 e ปลั๊กอินไฮบริด | 2020- | B48 B20 ก, GC1 | 1998 | 150 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 330 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 330 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 ทัวร์ริ่ง (G21, G81) | 330 วัน xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | อสังหาริมทรัพย์ | |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330 อี ปลั๊กอินไฮบริด | 2020- | B48 B20 ก, GC1 | 1998 | 215 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330 e ปลั๊กอินไฮบริด xDrive | 2020- | B48 B20 ก, GC1 | 1998 | 215 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330i xไดรฟ์ | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | 330i xไดรฟ์ | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | M 340 d ไฮบริดแบบไมลด์ xDrive | 2020- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 250 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | M 340 i ไฮบริดแบบไมลด์ xDrive | 2020- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 275 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 3 การท่องเที่ยว | G21, G81 | เอ็ม 340 ไอ เอ็กซ์ ไดรฟ์ | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | อสังหาริมทรัพย์ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 320 วัน มิลด์-ไฮบริด | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 320 วัน Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 320 วัน xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 330 วัน xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | รถตู้ทัวร์ริ่ง 3 | G21 | เอ็ม 340 ไอ เอ็กซ์ ไดรฟ์ | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | รถตู้เอสเตท |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 420 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 420 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 430 d ไฮบริดอ่อน | 2021- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 430i x ไดรฟ์ | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | 430i x ไดรฟ์ | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | M 440 i ไฮบริดอ่อน | 2020- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 285 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | M 440 i ไฮบริดอ่อน | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | M 440 i ไฮบริดอ่อน xDrive | 2020- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 285 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | M 440 i ไฮบริดอ่อน xDrive | 2020- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 275 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4. รถเปิดประทุน | G23, G83 | M440 d ระบบไฮบริดแบบไมลด์ xDrive | 2021- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 250 | สามารถแปลงได้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 420 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 120 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 420 d ไฮบริดอ่อน | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 บี, เจเอ1 | 1995 | 140 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 420i x ไดรฟ์ | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | บี57 ดี30 บี, เจเอ1 | 2993 | 210 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 430i x ไดรฟ์ | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | 430i x ไดรฟ์ | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | คูเป้ |
| บีเอ็มดับเบิลยู | 4 คูเป้ | G22, G82 | M 440 i ไฮบริดอ่อน | 2021- | บี58 บี30 บี, เจเอ1 | 2998 | 275 | คูเป้ |
